| 城市 | 市/縣 | 熱源形式 | 電廠距城區(qū)距離(公里) | 購熱費(fèi)(元/GJ) | 電費(fèi) (元/度) |
水費(fèi) (元/噸) |
采暖收取標(biāo)準(zhǔn)(元/㎡) | ||
| 居民 | 公建 | 商業(yè) | |||||||
| 承德 (縣級) |
承德縣 | 燃煤 | 供熱區(qū)內(nèi) | 直供 | 8 | 4.5 | 24 | 33 | 33 |
| 興隆縣 | 燃煤 | 供熱區(qū)內(nèi) | 直供 | 8 | 4.5 | 24 | 33 | 33 | |
| 燃?xì)?/td> | 供熱區(qū)內(nèi) | 直供 | 8 | 4.5 | 24 | 33 | 33 | ||
| 燃?xì)?/td> | 供熱區(qū)內(nèi) | 直供 | 8 | 4.5 | 24 | 33 | 33 | ||
| 平泉市 | 燃煤 | 供熱區(qū)內(nèi) | 直供 | 8 | 4.5 | 24 | 33 | 33 | |
| 燃煤 | 供熱區(qū)內(nèi) | 直供 | 8 | 4.5 | 24 | 33 | 33 | ||
| 灤平縣 | 燃煤 | 供熱區(qū)內(nèi) | 直供 | 8 | 4.5 | 24 | 33 | 33 | |
| 隆化縣 | 燃煤 | 供熱區(qū)內(nèi) | 直供 | 8 | 4.5 | 24 | 33 | 33 | |
| 豐寧滿族自治縣 | 燃煤 | 供熱區(qū)內(nèi) | 直供 | 8 | 4.5 | 24 | 33 | 33 | |
| 寬城滿族自治縣 | 燃煤 | 供熱區(qū)內(nèi) | 直供 | 8 | 4.5 | 24 | 33 | 33 | |
| 圍場滿族蒙古族自治縣 | 燃煤 | 供熱區(qū)內(nèi) | 直供 | 8 | 4.5 | 24 | 33 | 33 | |




