| 城市 | 市/縣 | 熱源形式 | 電廠距城區(qū)距離(公里) | 購熱費(元/GJ) | 電費 (元/度) |
水費 (元/噸) |
采暖收取標準(元/㎡) | ||
| 居民 | 公建 | 商業(yè) | |||||||
| 張家口 (縣級) |
懷來縣 | 燃煤+電鍋爐 | 供熱區(qū)內(nèi) | 直供 | 8 | 4.5 | 29.5 | 37.4 | 37.4 |
| 涿鹿縣 | 燃煤 | 供熱區(qū)內(nèi) | 直供 | 8 | 4.5 | 29 | 35 | 35 | |
| 赤城縣 | 燃煤 | 供熱區(qū)內(nèi) | 直供 | 8 | 4.5 | 32.44 | 38.95 | 38.95 | |
| 蔚縣 | 燃煤 | 供熱區(qū)內(nèi) | 直供 | 8 | 4.5 | 24 | 30.72 | 30.72 | |
| 陽原縣 | 燃煤 | 供熱區(qū)內(nèi) | 直供 | 8 | 4.5 | 29 | 39 | 39 | |
| 懷安縣 | 電廠熱 | 供熱區(qū)內(nèi) | 直供 | 8 | 4.5 | 30.78 | 44.4 | 44.4 | |
| 張北縣 | 燃煤 | 供熱區(qū)內(nèi) | 直供 | 8 | 4.5 | 38 | 45.36 | 45.36 | |
| 沽源縣 | 燃煤 | 供熱區(qū)內(nèi) | 直供 | 8 | 4.5 | 42.85 | 54.13 | 54.13 | |
| 尚義縣 | 燃煤 | 供熱區(qū)內(nèi) | 直供 | 8 | 4.5 | 40.86 | 40.86 | 49 | |
| 康??h | 燃煤 | 供熱區(qū)內(nèi) | 直供 | 8 | 4.5 | 40.47 | 48.56 | 48.56 | |
| 燃煤 | 供熱區(qū)內(nèi) | 直供 | 8 | 4.5 | 40.47 | 48.56 | 48.56 | ||
| 赤城縣 | 燃煤 | 供熱區(qū)內(nèi) | 直供 | 8 | 4.5 | 32.44 | 38.95 | 38.95 | |
| 燃煤 | 供熱區(qū)內(nèi) | 直供 | 8 | 4.5 | 32.44 | 38.95 | 39.95 | ||




