微信公眾號
中能供熱網(wǎng)
掃碼關(guān)注公眾號

雙金屬溫度計(jì)
安徽 滁州市
查看詳情
防爆型熱電偶
安徽 滁州市
查看詳情
耐磨熱電偶
安徽 滁州市
查看詳情
橫(豎、方)式氧量轉(zhuǎn)換器
安徽 滁州市
查看詳情
電容式渦街流量傳感器
安徽 滁州市
查看詳情
中國工程科學(xué) | 江億院士團(tuán)隊(duì):
2026-03-04
中國工程科學(xué) | 江億院士團(tuán)隊(duì):
2026-03-04
中國工程科學(xué) | 江億院士團(tuán)隊(duì):
2026-03-04
全國人大代表偌爾布亞?斯依提:
2026-03-04
全國人大代表曹景芳:當(dāng)好行業(yè)“
2026-03-04
產(chǎn)品詳情
規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品圖集
品牌:
-
起訂:
-
總量:
-
地址:
安徽 滁州市
發(fā)貨:
付款后3天內(nèi)
一、產(chǎn)品概述
WSS系列雙金屬溫度計(jì)是一種測量中低溫度的現(xiàn)場檢測儀表。雙金屬溫度計(jì)可以直接測量各種生產(chǎn)過程中的-80℃~+600℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)溫度,雙金屬溫度計(jì)結(jié)構(gòu)形式分:徑向、軸向、萬向圖1所示,不同的結(jié)構(gòu)安裝是不一樣的。
二、主要特點(diǎn)
現(xiàn)場顯示溫度,直觀方便;安全可靠,使用壽命長;多種結(jié)構(gòu)形式,可滿足不同要求。
三、工作原理
雙金屬溫度計(jì)是基于繞制成環(huán)性彎曲狀的雙金屬片組成。一端受熱膨脹時(shí),帶動(dòng)指針旋轉(zhuǎn),工作儀表便顯示出所應(yīng)的溫度值。
四、技術(shù)參數(shù)
1、標(biāo)度盤公稱直徑:60mm,100mm,150mm
2、精度等級:1.0,1.5
3、熱響應(yīng)時(shí)間:≤40S
4、防護(hù)等級:IP55
5、角度調(diào)整誤差:角度調(diào)整誤差應(yīng)不超過其量程的1.0%
6、回差:雙金屬溫度計(jì)回差應(yīng)不大于基本誤差限的******值
7、重復(fù)性:雙金屬溫度計(jì)重復(fù)性極限范圍應(yīng)不大于基本誤差限******值的1/2
五、測溫范圍
| 測量范圍℃ | 適用范圍 | |
| 工業(yè)、商業(yè) | 實(shí)驗(yàn)室、小型 | |
| -80~+40 | √ | √ |
| -40~+80 | √ | √ |
| 0~50 | √ | √ |
| 0~100 | √ | √ |
| 0~200 | √ | √ |
| 0~300 | √ | √ |
| 0~400 | √ | √ |
| 0~500 | √ | √ |
| 0~600 | √ | √ |
六、外形尺寸
| 形式 | A | B | C | E | L | d |
| 軸向型 | 65 | 23 | 73 | - | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 |
Φ6 Φ8 Φ10 |
| 105 | 23 | 73 | - | |||
| 155 | 23 | 73 | - | |||
| 徑向型 | 65 | 50 | 110 | 34 | ||
| 105 | 50 | 110 | 34 | |||
| 105 | 50 | 110 | 34 | |||
| 135°向型 | 105 | 23 | 85 | - | ||
| 155 | 23 | 85 | - | |||
| 萬向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | ||
| 155 | 23 | 178 | 120 |
七、選型編碼
| 系列號 | WSS | 雙金屬溫度計(jì) | |||||||||
| 表盤公稱直徑 | -3 | Φ60 | |||||||||
| -4 | Φ100 | ||||||||||
| -5 | Φ150 | ||||||||||
| 表盤形式 | 0 | 軸向(直型) | |||||||||
| 1 | 徑向(角型) | ||||||||||
| 2 | 135°向(鈍角型) | ||||||||||
| 8 | 萬向(可調(diào)角型) | ||||||||||
| 安裝固定形式 | 0 | 無固定裝置 | |||||||||
| 1 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||||||||
| 2 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||||||||
| 3 | 固定螺紋 | ||||||||||
| 4 | 固定法蘭 | ||||||||||
| 5 | 卡套螺紋 | ||||||||||
| 6 | 卡套法蘭 | ||||||||||
| 保護(hù)形式 | - | 普通型 | |||||||||
| W | 防護(hù)型 | ||||||||||
| F | 防腐型 | ||||||||||
八、型號及規(guī)格
軸向型雙金屬溫度計(jì)
| 型號 | 測溫范圍 | 精度等級 | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格 | 安裝固定形式 | |
| D | L | |||||
| WSS-300 | -40~+80 -80~+40 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 0 ~ 600 |
1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 |
Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 |
無固定裝置 |
| WSS-400 | Φ100 | |||||
| WSS-500 | Φ150 | |||||
| WSS-301 | Φ60 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
| WSS-401 | Φ100 | |||||
| WSS-501 | Φ150 | |||||
| WSS-302 | Φ60 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
| WSS-402 | Φ100 | |||||
| WSS-502 | Φ150 | |||||
| WSS-303 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
| WSS-403 | Φ100 | |||||
| WSS-503 | Φ150 | |||||
| WSS-304 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
| WSS-404 | Φ100 | |||||
| WSS-504 | Φ150 | |||||
| WSS-305 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
| WSS-405 | Φ100 | |||||
| WSS-505 | Φ150 | |||||
| WSS-306 | Φ60 | |||||
| WSS-406 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
| WSS-506 | Φ150 | |||||
徑向型雙金屬溫度計(jì)
| 型號 | 測溫范圍 | 精度等級 | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格 | 安裝固定形式 | |
| D | L | |||||
| WSS-310 | -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 0 ~ 600 |
1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 |
Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 |
無固定裝置 |
| WSS-410 | Φ100 | |||||
| WSS-510 | Φ150 | |||||
| WSS-311 | Φ60 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
| WSS-411 | Φ100 | |||||
| WSS-511 | Φ150 | |||||
| WSS-312 | Φ60 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
| WSS-412 | Φ100 | |||||
| WSS-512 | Φ150 | |||||
| WSS-313 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
| WSS-413 | Φ100 | |||||
| WSS-513 | Φ150 | |||||
| WSS-314 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
| WSS-414 | Φ100 | |||||
| WSS-514 | Φ150 | |||||
| WSS-315 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
| WSS-415 | Φ100 | |||||
| WSS-515 | Φ150 | |||||
| WSS-316 | Φ60 | |||||
| WSS-416 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
| WSS-516 | Φ150 | |||||
萬向型雙金屬溫度計(jì)
| 型號 | 測溫范圍 | 精度等級 | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格 | 安裝固定形式 | |
| D | L | |||||
| WSS-480 | -40~+80 -80~+40 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 0 ~ 600 |
1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 |
Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 |
無固定裝置 |
| WSS-580 | Φ150 | |||||
| WSS-481 | Φ100 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
| WSS-581 | Φ150 | |||||
| WSS-482 | Φ100 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
| WSS-582 | Φ150 | |||||
| WSS-483 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
| WSS-583 | Φ150 | |||||
| WSS-484 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
| WSS-584 | Φ150 | |||||
| WSS-485 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
| WSS-585 | Φ150 | |||||
| WSS-486 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
| WSS-586 | Φ150 | |||||
135°向型雙金屬溫度計(jì)
| 型號 | 測溫范圍 | 精度等級 | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格 | 安裝固定形式 | |
| D | L | |||||
| WSS-420 | 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 0 ~ 600 |
1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 |
Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 |
無固定裝置 |
| WSS-520 | Φ150 | |||||
| WSS-421 | Φ100 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
| WSS-521 | Φ150 | |||||
| WSS-422 | Φ100 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
| WSS-522 | Φ150 | |||||
| WSS-423 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
| WSS-523 | Φ150 | |||||
| WSS-424 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
| WSS-524 | Φ150 | |||||
| WSS-425 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
| WSS-525 | Φ150 | |||||
| WSS-426 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
| WSS-526 | Φ150 | |||||
備注:
選型須知:請?zhí)峁┬吞?、表盤直徑、精度等級、安裝固定形式、測溫范圍、保護(hù)管材質(zhì)、長度或插入深度。選型舉例:萬向型雙金屬溫度計(jì),表盤直徑Φ100,測溫范圍0~400℃,1.5級,活動(dòng)外螺紋M27×2,長度450mm WSS-481, 0~400℃,L=450, M27×2,1.5級
聯(lián)系我們時(shí),請說明在中能供熱網(wǎng)看到的,謝謝!
免責(zé)說明:以上信息由個(gè)人自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由個(gè)人承當(dāng),中能供熱網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及質(zhì)量。
| 單價(jià) | 電議對比 | |
| 詢價(jià) | 暫無 | |
| 發(fā)貨 | 安徽滁州市 付款后3天內(nèi) | |
| 過期 | 長期有效 | |
| 更新 | 2022-02-28 11:20 |
安徽天康集團(tuán)股份有限公司發(fā)布的雙金屬溫度計(jì)圖集庫
咨詢商家 了解更多
企業(yè)入駐成功 可尊享多重特權(quán)
入駐熱線:13520254846
APP
中能熱訊APP熱在手心
中能熱訊APP熱情隨身
請掃碼下載安裝
公眾號
微信公眾號,收獲商機(jī)
微信掃碼關(guān)注
頂部