亚洲女人性交免费视频|999国产精品视频免费|成人激情电影在线|丁香五月激情深爱网|三级片网站电影A片网站|日韩影音先锋中文字幕a|日韩亚洲三级电影|自偷自拍成人无码|亚洲成人高清无码在线|免费观看黄片电影

中能熱訊APP

隨身的供熱資訊與商機

企業(yè)形象圖

上海陽光泵業(yè)制造有限公司

螺桿泵、隔膜泵、液下泵、磁力泵、排污泵、化工泵、多級泵、自吸泵、齒輪油泵、計...
進入旺鋪

對比

舉報

QW型無堵塞潛水排污泵

商家
  • 單價

    電議

  • 品牌

    -

  • 起訂

    ≥1

了解更多信息聯(lián)系我時,請告知來自中能供熱網(wǎng),謝謝!

我要留言
聯(lián)系方式
加關(guān)注0

上海陽光泵業(yè)制造有限公司

設(shè)備制造/銷售企業(yè)第4年
資料未認(rèn)證
保證金未繳納
  • 上海
  • 上次登錄 2022-03-22
  • 021@66528888.com
  • 021-66528888
  • 陽光泵業(yè) (先生)  
產(chǎn)品分類
  • 暫無分類

產(chǎn)品詳情

規(guī)格參數(shù)

產(chǎn)品圖集

  • 詢問底價
  • 產(chǎn)品詳情
  • 猜你喜歡
  • 品牌:

    -

  • 起訂:

    -

  • 總量:

    -

  • 地址:

    上海

  • 發(fā)貨:

    付款后3天內(nèi)

  • 查看更多

詳情描述

產(chǎn)品簡介


產(chǎn)品介紹:
QW(WQ)型無堵塞潛水排污泵是上海陽光泵業(yè)結(jié)合國內(nèi)水泵的使用特點而研制成功的泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能效果優(yōu)良、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。

產(chǎn)品特點:
· 采用獨特的單片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
· 機械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
· 整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能效果顯著,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
· 該泵密封油室內(nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元件,對水泵電機自動保護。
· 可根據(jù)用戶需要配備全自動控制柜,對泵的漏水、漏電過載及超溫等進行自動保護,提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性。
· 浮球開關(guān)可以根據(jù)所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用方便。
· QW潛污泵可根據(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動耦合安裝系統(tǒng),安裝維修方便簡潔。
· 有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統(tǒng)、移動式自由安裝系統(tǒng)。

產(chǎn)品用途:
· 可抽送清水、帶顆粒污水污物及帶腐蝕性介質(zhì)。
· 適用于城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等。
· 適用于化工、石油、制藥、造紙工業(yè)等。
· 適用于水泥廠、煉鋼廠、煤加工工業(yè)等。

性能參數(shù)
序號 產(chǎn)品型號 口徑(mm) 流量(m3/h) 揚程(M) 功率(KW) 轉(zhuǎn)速(r/min)
1 25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2900
2 32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2900
3 40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2900
4 40-15-20-2.2 40 15 20 2.2 2900
5 50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 2900
6 50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 2900
7 50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2900
8 50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2900
9 50-18-30-3.0 50 18 30 3 2900
10 50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900
11 50-24-20-4 50 24 20 4 2900
12 50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900
13 65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2900
14 65-37-13-3 65 37 13 3 2900
15 65-25-30-4.0 65 25 30 4 2900
16 65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900
17 65-35-50-11 65 35 50 11 2900
18 65-35-60-15 65 35 60 15 2900
19 80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 2900
20 80-43-13-3 80 43 13 3 2900
21 80-40-15-4 80 40 15 4 2900
22 80-50-20-5.5 80 50 20 5.5 2900
23 80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900
24 100-80-10-4.0 100 80 10 4 2900
25 100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 2900
26 100-80-20-7.5 100 80 20 7.5 2900
27 100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1450
28 100-100-25-11 100 100 25 11 1450
29 100-100-30-15 100 100 30 15 1450
30 100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1450
31 125-130-15-11 125 130 15 11 1450
32 125-130-20-15 125 130 20 15 1450
33 150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1450
34 150-180-10-11 150 180 10 11 1450
35 150-180-15-15 150 180 15 15 1450
36 150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1450
37 150-200-20-22 150 200 20 22 1450
38 150-240-20-30 150 240 20 30 1450
39 150-150-35-37 150 150 35 37 1450
40 150-180-45-45 150 180 45 45 1450
41 150-200-50-55 150 200 50 55 1450
42 150-200-60-75 150 200 60 75 1450
43 150-200-75-90 150 200 75 90 1450
44 150-180-25-22 150 180 25 22 1450
45 150-130-30-22 150 130 30 22 1450
46 150-180-30-30 150 180 30 30 1450
47 150-200-30-37 150 200 30 37 1450
48 200-300-7-11 200 300 7 11 1450
49 200-250-11-15 200 250 11 15 1450
50 200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1450
51 200-400-10-22 200 400 10 22 1450
52 200-400-13-30 200 400 13 30 1450
53 200-300-15-22 200 300 15 22 1450
54 200-250-22-30 200 250 22 30 1450
55 200-350-25-37 200 350 25 37 1450
56 200-400-25-45 200 400 25 45 1450
57 200-400-30-55 200 400 30 55 1450
58 200-350-40-75 200 350 40 75 1450
59 200-280-50-90 200 280 50 90 1450
60 200-380-28-45 200 380 28 45 1450
61 250-600-9-30 250 600 9 30 980
62 250-600-12-37 250 600 12 37 1450
63 250-600-15-45 250 600 15 45 1450
64 250-600-20-55 250 600 20 55 1450
65 250-600-25-75 250 600 25 75 1450
66 250-600-30-90 250 600 30 90 1450
67 250-520-8-22 250 520 8 22 980
68 300-800-12-45 300 800 12 45 1450
69 300-500-15-45 300 500 15 45 1450
70 300-800-15-55 300 800 15 55 1450
71 300-600-20-55 300 600 20 55 1450
72 300-800-20-75 300 800 20 75 1450
73 300-950-20-90 300 950 20 90 1450
74 300-800-25-90 300 800 25 90 1450
75 300-1000-25-110 300 1000 25 110 1450
76 300-800-32-110 300 800 32 110 1450
77 350-1100-10-55 350 1100 10 55 980
78 350-1300-12-75 350 1300 12 75 980
79 350-1500-15-90 350 1500 15 90 980
80 350-1200-18-90 350 1200 18 90 980
81 350-1100-28-132 350 1100 28 132 980
82 350-1000-36-160 350 1000 36 160 980
83 400-1760-7.5-55 400 1760 7.5 55 580
84 400-1500-10-75 400 1500 10 75 980
85 400-2000-15-132 400 2000 15 132 740
86 400-1700-22-160 400 1700 22 160 980
87 400-1500-26-160 400 1500 26 160 980
88 400-2000-18-160 400 2000 18 160 740
89 400-1950-23-185 400 1950 23 185 740
90 400-2200-9-110 400 2200 9 110 980
91 450-2300-10-90 450 2300 10 90 740
92 450-2260-14-132 450 2260 14 132 740
93 500-2800-10-132 500 2800 10 132 740
94 500-2600-15-160 500 2600 15 160 740
舉報 收藏 0 評論 0

關(guān)于更多相關(guān)的信息可電話咨詢

聯(lián)系我們時,請說明在中能供熱網(wǎng)看到的,謝謝!

企業(yè)簡介
上海陽光泵業(yè)制造有限公司
上海陽光泵業(yè)制造有限公司座落于上海市金山工業(yè)園區(qū),是國內(nèi)一家
查看更多

免責(zé)說明:以上信息由個人自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由個人承當(dāng),中能供熱網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。

溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及質(zhì)量。

單價 電議對比
詢價 暫無
發(fā)貨 上海 付款后3天內(nèi)
過期 2022-12-31 已過期
更新 2022-03-23 13:23
該供貨已過期
產(chǎn)品圖集

上海陽光泵業(yè)制造有限公司發(fā)布的QW型無堵塞潛水排污泵圖集庫

猜你喜歡

咨詢商家 了解更多

企業(yè)入駐成功 可尊享多重特權(quán)

入駐熱線:13520254846

APP

中能熱訊APP熱在手心

中能熱訊APP熱情隨身

請掃碼下載安裝

公眾號

微信公眾號,收獲商機

微信掃碼關(guān)注

頂部